服務(wù)熱線
010-6202 9100
產(chǎn)品展示
Product display簡要描述:Spectrogon紅外截止濾光片是種用于過濾紅外波段的濾鏡,紅外截止濾光片利用精密光學(xué)鍍膜技術(shù)在白玻璃、藍(lán)玻璃或樹脂片等光學(xué)基片上交替鍍上高低折射率的光學(xué)膜。
品牌 | Spectrogon/瑞典 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,航天,司法,綜合 |
紅外長波通濾光片Longwave-pass Filters
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
Description:LP-Cuton in nanometers (Cuton at 5 % Transmission)
General Specifications
Diameter:25.4 mm +0/-0.2 mm. Custom sizing
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking:Average < 0,1 % below passband through UV
Slope:< 5 %
Description | Substrate | Thk | Cuton 5 % | Transm | T Range |
LP-0325 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0350 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0490 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0565 nm | Color glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0590 nm | Color glass | 3.00 | 15,00 | 70,00 | 900,00 |
LP-0745 nm | Glass | 2.50 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0830 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0855 nm | Glass | .55 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0880 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0940 nm | B270 | .30 | 30,00 | 80,00 | 2000,00 |
LP-0965 nm | B270 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 | |
LP-1000 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1050 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1100 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1160 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1200 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1240 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1270 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1300 nm | Silicon | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1340 nm | Silicon | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1400 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1435 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1450 nm | Silicon | .50 | 80,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1500 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1830 nm | Glass | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-1850 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1897 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-2000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2055 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-3000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-3500 nm | Silicon | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 4500,00 |
LP-3750 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 6900,00 |
LP-4095 nm | Sapphire | 2.30 | 100,00 | 70,00 | 5260,00 |
LP-4700 nm | Sapphire | .47 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-4750 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-5100 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 7500,00 |
LP-6150 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6210 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6300 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-6350 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6360 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6445 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6480 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12400,00 |
LP-6600 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-6630 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6700 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 9500,00 |
LP-6930 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-7450 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-7490 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7600 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7650 nm | Silicon | 1.00 | 150,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-7775 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 13500,00 |
LP-8110 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 15000,00 |
LP-8210 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-8335 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 12500,00 |
LP-8450 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-8550 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 16000,00 |
LP-8650 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 13000,00 |
LP-8700 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-9000 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-9400 nm | Ge | 1.00 | 150,00 | 85,00 | 14000,00 |
LP-9650 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10000 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10150 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 17000,00 |
紅外短波通濾光片Shortwave-pass Filters
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type
Description:SP-Cutoff in nanometers (Cutoff at 5 % Transmission)
General Specifications
Diameter:25.4mm +0/-0.2 mm.
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.2 mm
Blocking:Average < 0.1 % above passband through blocked region
Slope:< 5 %
Description | Substrate | Thk | Cutoff 5 % | Transm | T Range | Block high |
SP-0400 nm | Float glass | 2.00 | 20,00 | 70,00 | 300,00 | 1200,00 |
SP-0610 nm | BK7 | 1.00 | 20,00 | 80,00 | 420,00 | 1200,00 |
SP-0670 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 60,00 | 1200,00 | |
SP-0720 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 420,00 | 1200,00 |
SP-0810 nm | BK7 | .50 | 20,00 | 75,00 | 450,00 | 1200,00 |
SP-0950 nm | Glass | .50 | 25,00 | 80,00 | 700,00 | 1200,00 |
SP-1000 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 850,00 | 1350,00 |
SP-1015 nm | Glass | .30 | 25,00 | 70,00 | 850,00 | 1450,00 |
SP-1060 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 650,00 | 1300,00 |
SP-1125 nm | BK7 | 1.00 | 25,00 | 60,00 | 850,00 | 1600,00 |
SP-1300 nm | Glass | .50 | 50,00 | 60,00 | 1050,00 | 3000,00 |
SP-1420 nm | Glass | .55 | 30,00 | 70,00 | 900,00 | 2000,00 |
SP-1450 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 1000,00 | 2000,00 |
SP-1550 nm | BK7 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 1050,00 | 3000,00 |
SP-1800 nm | Glass | .50 | 70,00 | 50,00 | 1000,00 | 3000,00 |
SP-1845 nm | Glass | .50 | 80,00 | 60,00 | 1300,00 | 3000,00 |
SP-1900 nm | BK7 | 1.00 | 50,00 | 50,00 | 1000,00 | 3000,00 |
SP-2010 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1750,00 | 3000,00 |
SP-2030 nm | Glass | .50 | 30,00 | 70,00 | 1800,00 | 3000,00 |
SP-2050 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1700,00 | 3000,00 |
SP-2060 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 1600,00 | 3500,00 |
SP-2600 nm | Glass | .50 | 100,00 | 70,00 | 1700,00 | 4000,00 |
SP-2750 nm | Glass | .30 | 80,00 | 60,00 | 1800,00 | 3000,00 |
SP-2880 nm | Cemented | .80 | 100,00 | 60,00 | 1700,00 | 30000,00 |
SP-4500 nm | Sapphire | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 3000,00 | 10000,00 |
SP-5050 nm | Sapphire | .50 | 150,00 | 80,00 | 3700,00 | 6000,00 |
SP-5545 nm | Sapphire | .30 | 100,00 | 70,00 | 3700,00 | 10000,00 |
SP-6234 nm | Ge | 2.10 | 150,00 | 70,00 | 4050,00 | 12000,00 |
SP-7250 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 75,00 | 5000,00 | 14000,00 |
SP-7500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 | 14000,00 |
SP-8300 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 6500,00 | 13000,00 |
SP-8670 nm | Ge | 2.00 | 150,00 | 70,00 | 7400,00 | 10000,00 |
SP-10500 nm | Ge | 1.00 | 110,00 | 70,00 | 8000,00 | 15000,00 |
SP-10650 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 8000,00 | 15000,00 |
SP-11000 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 6000,00 | 15500,00 |
相關(guān)文章
地址:北京市石景山區(qū)魯谷路51號(hào)院泰禾長安中心3號(hào)樓A塔12層1208
傳真:010-8011 5555-522977
郵箱:sales.01@nmerry.com
版權(quán)所有 © 2024 努美(北京)科技有限公司 備案號(hào):京ICP備13029673號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml